
Котли на твердому паливі тривалого горіння Kronas Standart (Кронас Стандарт) 26 кВт без автоматики
33 800 ₴
- Готово до відправки

Безкоштовна адресная доставка по Україні + Скидки на димохід
і додаткове обладнання!!
KRONAS STANDART 26
Котел Кронас Стандарт — це оптимальне поєднання високих споживчих якостей і вартості. Ця серія котлів складається з моделей чотирьох потужностей: 14, 18, 22 і 26 кВт. Конструкційно котли Кронас Стандарт складаються з топки великого об'єму та двоповного конвективного теплообмінника. Паливом для твердопаливних котлів Кронас Стандарт можуть слугувати: дрова, паливні брикети, торф і кам'яне вугілля. Котли серії Кронас Стандарт комплектуються електронним блоком керування та вентилятором.
ПЕРЕВАГИ КОТЛА КРОНАС СТАНДАРТ:
- Компактні габарити в поєднанні з великою топкою
- Двополичний конвективний теплообмінник
- Тридверна система доступу всередину котла
- Наявність конструкції ударера тяги
- Можливість встановлення механічного регулятора тяги
- Вбудований електронний термометр
КОНСТРУКЦІЯ КОТЛА:

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Котел тривалого горіння Кронас Стандарт
| Параметри | Ед. изм. | Норма для котлів Standart | ||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 14 | 18 | 22 | 26 | |
| Орієнтовна опалювальна площа | м2 | 140 | 180 | 220 | 260 | |
| Паливо | - | дрова, кам'яне вугілля | ||||
| ККД (номінальне), не менш ніж | % | 85 | ||||
| Площа теплообміну | м2 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | |
| Параметри топки | глибина | мм | 400 | 450 | 500 | 500 |
| ширина | мм | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| об'єм | дм3 | 76 | 86 | 101 | 113 | |
| Водяна ємність котла | л | 54 | 62 | 69 | 76 | |
| Вага котла без води | кг | 190 | 201 | 214 | 223 | |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-35 | ||||
| Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 | ||||
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 55 | ||||
| Максимальна температура води | °C | 95 | ||||
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | ||||
| Максимальний робочий тиск води, не більш ніж | МПа | 0,20 | ||||
| Випробувальний тиск води, не менш ніж | МПа | 0,40 | ||||
| Споживання електроенергії, не більш ніж | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Розміри завантажувальних дверей | висота | мм | 217 | 217 | 217 | 217 |
| ширина | мм | 287 | 287 | 287 | 287 | |
| Діаметр патрубків прямий і зворотний мережевий води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Діаметр патрубків під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Приєднувальний (зовнішній) діаметр димоходу | мм | 178 | 178 | 178 | 178 | |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||
| площа перерізу | см2 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
| внутрішній діаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| висота (мінімодопустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Параметри | Ед.изм. | Норма для котлів Standart | |||
| Габаритні розміри котла | кВт | 14 | 18 | 22 | 26 |
| B | мм | 560 | 560 | 560 | 560 |
| H | мм | 1225 | 1225 | 1255 | 1325 |
| H1 | мм | 976 | 976 | 1006 | 1076 |
| H2 | мм | 243 | 243 | 243 | 243 |
| L | мм | 981 | 1031 | 1081 | 1081 |
Доставка котлів тривалого горіння Кронас Стандарт 26 кВт здійснюється транспортними компаніями "Нова Пошта", "Ін-Тайм", "Міст Експрес" у всі регіони України: Дніпропетровс, Київ, Івано-Франковск, Кіровоград, Донецьк, Сумми, Рівно, Чернігов, Полтава, Чорниця, Херсон, Вінниця, Запорожня, Львів, Харків, Хмельницький, Житомир, Тернополя, Луганськ, Одеса, Ніколаєв, Черкаси.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kronas |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 26 кВт |
| Вид пального | Тверде |
- Ціна: 33 800 ₴


