Cтальные котлы на твердом топливе длительного горения Kronas Standart (Кронас Стандарт) 22 кВт
19 900 грн.
- В наличии
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Бесплатная адресная доставка по Украине + Скидки на дымоход
и дополнительное оборудование!!!
KRONAS STANDART 22
Котёл Кронас Стандарт – это оптимальное сочетание высоких потребительских качеств и стоимости. Данная серия котлов состоит из моделей четырех мощностей: 14, 18, 22 и 26 кВт. Конструкционно котлы Кронас Стандарт состоят из топки большого объема и двухполочного конвективного теплообменника. Топливом для твердотопливных котлов Кронас Стандарт могут служить: дрова, топливные брикеты, торф и каменный уголь. Котлы серии Кронас Стандарт комплектуются электронным блоком управления и вентилятором.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛА КРОНАС СТАНДАРТ:
- Компактные габариты в сочетании с большой топкой
- Двухполочный конвективный теплообменник
- Трёхдверная система доступа во внутрь котла
- Наличие в конструкции шибера тяги
- Возможность установки механического регулятора тяги
- Встроенный электронный термометр
КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Котел длительного горения Кронас Стандарт
Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Standart | ||||
Номинальная мощность котла | кВт | 14 | 18 | 22 | 26 | |
Ориентировочная отапливаемая площадь | м2 | 140 | 180 | 220 | 260 | |
Топливо | - | дрова, каменный уголь | ||||
КПД (номинальное), не менее | % | 85 | ||||
Площадь теплообмена | м2 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | |
Параметры топки | глубина | мм | 400 | 450 | 500 | 500 |
ширина | мм | 340 | 340 | 340 | 340 | |
объем | дм3 | 76 | 86 | 101 | 113 | |
Водяная ёмкость котла | л | 54 | 62 | 69 | 76 | |
Вес котла без воды | кг | 190 | 201 | 214 | 223 | |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | ||||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | ||||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 55 | ||||
Максимальная температура воды | °C | 95 | ||||
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | ||||
Максимальное рабочее давление воды, не более | МПа | 0,20 | ||||
Испытательное давление воды, не менее | МПа | 0,40 | ||||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Размеры загрузочных дверей | высота | мм | 217 | 217 | 217 | 217 |
ширина | мм | 287 | 287 | 287 | 287 | |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Диаметр патрубков под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Присоединительный (внешний) диаметр дымохода | мм | 178 | 178 | 178 | 178 | |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||
площадь сечения | см2 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
внутренний диаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 180 | |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Параметр | Ед.изм. | Норма для котлов Standart | |||
Габаритные размеры котла | кВт | 14 | 18 | 22 | 26 |
B | мм | 560 | 560 | 560 | 560 |
H | мм | 1225 | 1225 | 1255 | 1325 |
H1 | мм | 976 | 976 | 1006 | 1076 |
H2 | мм | 243 | 243 | 243 | 243 |
L | мм | 981 | 1031 | 1081 | 1081 |
Доставка котлов длительного горения Кронас Стандарт 22 кВт осуществляется транспортными компаниями "Новая Почта", "Ин-Тайм", "Мист Экспресс" во все регионы Украины: Днепропетровск, Киев, Ивано-Франковск, Кировоград, Донецк, Суммы, Ровно, Чернигов, Полтава, Черновцы, Херсон, Винница, Запорожье, Львов, Харьков, Хмельницкий, Житомир, Тернополь, Луганск, Одесса, Николаев, Черкассы.
Основные | |
---|---|
Производитель | Kronas |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 22.0 (кВт) |
Вид топлива | Твердое |
- Цена: 19 900 грн.